10.28到11.28日
总跑量
香山土著: 11.25 42.195用时4小时08分
前天 14:58 回复|删除香山土著: 11.23 10公里
6 天前 回复|删除香山土著: 11.20 11.21 5公里 3公里
6 天前 回复|删除香山土著: 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 跑步 4 公里 6公里 4公里 9公里 10公里 11.17 5公里 11.18 20公里 用时2小时整 风力4到5级 零度
2012-11-18 20:16 回复|删除香山土著: 上地环岛到香山 到门头馨村小区15公里 用时1小时30
2012-11-5 23:31 回复|删除香山土著: 今天北京4到5级风 小雨 气温5----6度 起点门头馨村北区北门 到四季青桥北 1公里处 全程7.5公里 用时45分 没有到达预定目标 主要是风大 天冷 最后肚子疼 找卫生间 休息20分 17点20四季青桥往西 到门头 ... 8.2
2012-11-4 18:39 回复|删除香山土著: 11.2 15公里上帝到香山 门头村
2012-11-3 13:17 回复|删除香山土著: 10月28 9公里 10月29 6公里 10月3010.8公里 10月31 腰扭了 养伤中
全程180公里 跑步18天
|